1000系・1010系 画像集 T12    この頁の画像をクリックすると拡大画像となります。
T12  白塚 2001.-7.12  T12  伊勢中川 2001.-7.-7   T12  伊勢若松 2004.-3.21  
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  伊勢若松 2001.-1.10  T12  伊勢若松 2001.-1.10   T12  伊勢若松 2001.-1.10  
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  伊勢中川 2003.-6.25  T12  久居 2003.-7.21  T12  四日市 2006.12.23 
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  四日市 2006.12.23  T12  四日市 2006.12.23  T12  四日市 2006.12.23 
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  伊勢中川 2004.-5.-2 T12  伊勢中川 2003.12.28  T12  伊勢中川 2006.-9.13  
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  伊勢中川 2006.-9.13  T12  伊勢中川 2006.-9.13  T12  伊勢中川 2006.-9.13  
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  伊勢中川 2006.-9.13   T12  久居 2006.12.-6  T12  白子 2004.-4.10  
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  塩浜 2008.-8.20 T12  塩浜 2009.-3.25 T12  塩浜 2009.-3.25  
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  塩浜 2009.-3.25 T12  塩浜 2009.-3.25 T12  塩浜 2011.-6.17  
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  塩浜 2012.-3.16 T12  塩浜 2012.-3.16 T12 冷房作動 塩浜 2012.-7.25
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  塩浜 2012.12.-4 T12  塩浜 2012.12.-4 T12  塩浜 2013.-9.19
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12
T12  塩浜 2013.10.29 T12  塩浜 2013.10.29 T12  塩浜 2013.10.29
1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12 1000系・1010系 画像集 T12


塩浜  2013年 9月19日

T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検
T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検
T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検T12 点検


塩浜駅  2013年10月29日

T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動


塩浜駅  2013年10月30日

T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動


塩浜駅  2013年10月31日

T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動


塩浜駅  2013年11月 1日

T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動


塩浜駅  2013年11月 5日

T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動
T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動T12 移動


塩浜駅  2013年11月 6日

T12 移動T12 移動



2008年 8月12日 2371レ 三日市駅附近で2両目から出火  事故調査報告書  鉄道事故等調査の状況
2010年 1月   運用復帰
2012年 1月 2日 1374レ 三日市〜鈴鹿市間で2両目から発煙