40-3001 (多気 2002.-5.11)   40-3001 (津 2004.-6.30)   40-3001 (津 2001.-5.30)   40-3001 (津 2003.10.18)   40-3001 (津 2014.-6.26)
40-3001 (津 2015.10.13)    40-3001 (津 2015.10.13)   40-3001 (津 2015.10.13)   40-3001 (津 2015.10.13)   40-3001 (津 2015.10.13)
40-3001 (津 2015.10.22)    40-3001 (津 2015.10.22)   40-3001 (津 2015.10.22)   40-3001 (津 2015.10.22)   40-3001 (津 2015.10.22)
40-3001 (津 2015.10.22)    40-3001 (津 2015.10.22)   40-3001 (津 2015.11.-9)   40-3001 (津 2015.11.-9)   40-3001 (津 2015.11.-9)
40-3001 (津 2015.11.-9)    40-3001 (津 2015.11.-9)   40-3001 (津 2015.11.-9)   40-3001 (津 2015.11.-9)

40-3002 (津 2001.-6.20)    40-3002 (津 2005.-5.18)   40-3002 (津 2005.-5.18)   40-3002 (津 2002.-1.-6)   40-3002 (伊勢市 2001.-8.17)
40-3002 (津 2015.10.27)    40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)
40-3002 (津 2015.10.27)    40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)
40-3002 (津 2015.10.27)    40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)   40-3002 (津 2015.10.27)
40-3002 (津 2015.11.-2)    40-3002 (津 2015.11.-2)   40-3002 (津 2015.11.-2)   40-3002 (津 2015.11.-2)   40-3002 (津 2015.11.-2)
40-3002 (津 2015.11.-2)    40-3002 (津 2015.11.-2)   40-3002 (津 2015.11.-2)   40-3002 (津 2015.11.-2)   40-3002 (津 2015.11.-2)
40-3002 (津 2015.11.-2)

40-3003 (亀山 2002.-5.12)   40-3003 (津 2003.-5.-7)   40-3003 (津 2005.-6.15)   40-3003 (津 2001.11.17)   40-3003 (津 2001.11.17)
40-3003 (津 2015.-8.19)    40-3003 (津 2015.-8.19)   40-3003 (津 2015.-8.28)   40-3003 (津 2015.-8.28)   40-3003 (津 2015.10.13)
40-3003 (津 2015.10.13)    40-3003 (津 2015.10.13)   40-3003 (津 2015.10.13)   40-3003 (津 2015.10.13)   40-3003 (津 2015.10.13)
40-3003 (津 2015.10.13)    40-3003 (津 2015.10.22)   40-3003 (津 2015.10.22)   40-3003 (津 2015.10.22)   40-3003 (津 2015.10.22)
40-3003 (津 2015.10.22)    40-3003 (津 2015.10.22)   40-3003 (津 2015.10.22)   40-3003 (津 2015.10.22)   40-3003 (津 2015.11.-9)
40-3003 (津 2015.11.-9)    40-3003 (津 2015.11.-9)   40-3003 (津 2015.11.17)   40-3003 (津 2015.11.17)   40-3003 (津 2015.11.17)
 ↑40-5032 (亀山 2000.-1.26) 40-5032 (亀山 2000.-1.26)  40-5032 (亀山 1999.-4.12)  40-5032 (亀山 1999.-4.12)

40-3005 (津 2001.11.17)    40-3005 (亀山 2001.-1.25)  40-3005 (津 2001.-9.29)   40-3005 (津 2005.-5.25)   40-3005 (津 2002.-5.15)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (多気 2011.-6.13)   40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)  40-3005 (多気 2011.-6.13)
40-3005 (松阪 2011.-6.13)   40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)
40-3005 (松阪 2011.-6.13)   40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)
40-3005 (松阪 2011.-6.13)   40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)
40-3005 (松阪 2011.-6.13)   40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)
40-3005 (松阪 2011.-6.13)   40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (松阪 2011.-6.13)
40-3005 (松阪 2011.-6.13)   40-3005 (松阪 2011.-6.13)  40-3005 (津 2011.-6.13)   40-3005 (津 2011.-6.13)   40-3005 (津 2011.-6.13)
40-3005 (津 2011.-6.13)    40-3005 (津 2011.-6.13)   40-3005 (津 2011.-6.13)   40-3005 (津 2011.-6.13)   40-3005 (松阪 2011.-6.15)
40-3005 (津 2013.-6.-7)    40-3005 (伊勢市 2013.-6.10) 40-3005 (津 2013.12.-5)   40-3005 (津 2013.12.-5)   40-3005 (津 2013.12.-5)
40-3005 (津 2014.-3.10)
 ↑40-5058 (津 1999.-5.15)  40-5058 (津 1999.-5.15)   40-5058 (亀山 1999.-4.-2)

40-3010 (多気 2002.-1.14)   40-3010 (津 2006.-2.22)   40-3010 (津 2003.-2.-5)   40-3010 (津 2004.-2.14)   40-3010 (松阪 2013.-3.23)
40-3010 (津 2015.-9.16)    40-3010 (津 2015.-9.17)   40-3010 (津 2015.-9.17)   40-3010 (津 2015.10.27)   40-3010 (津 2015.10.27)
40-3010 (津 2015.10.27)    40-3010 (津 2015.10.27)   40-3010 (津 2015.10.27)   40-3010 (津 2015.10.27)   40-3010 (津 2015.10.27)
40-3010 (津 2015.10.27)    40-3010 (津 2015.10.27)   40-3010 (津 2015.11.-2)   40-3010 (津 2015.11.-2)   40-3010 (津 2015.11.-2)
40-3010 (津 2015.11.-2)    40-3010 (津 2015.11.-2)   40-3010 (津 2015.11.-2)   40-3010 (津 2015.11.-2)   40-3010 (津 2015.11.-2)
40-3010 (津 2015.11.-2)    40-3010 (津 2015.11.-2)   40-3010 (津 2015.11.-2)   40-3010 (津 2015.11.-2)   40-3010 (津 2015.11.-2)
40-3010 (津 2015.11.26)    40-3010 (津 2015.11.26)   40-3010 (津 2015.11.26)   40-3010 (津 2015.11.26)   40-3010 (津 2015.11.26)
40-3010 (津 2015.11.26)    40-3010 (津 2015.11.26)
 ↑40-5129 (亀山 2000.-1.20) 40-5129 (亀山 2000.-1.20)  40-5129 (亀山 2000.-1.20)

40-3306 (津 2004.-3.27)    40-3306 (亀山 2000.-5.23)  40-3306 (鳥羽 2009.11.21)  40-3306 (多気 2002.-5.11)  40-3306 (津 2004.-6.2)
40-3306 (津 2015.10.29)    40-3306 (津 2015.10.29)   40-3306 (津 2015.10.29)   40-3306 (津 2015.10.29)   40-3306 (津 2015.10.29)
40-3306 (津 2015.10.29)    40-3306 (津 2015.10.29)   40-3306 (津 2015.10.29)

40-5501 (亀山 2002.-5.12)   40-5501 (阿漕 2002.-5.11)  40-5501 (津 2002.-5.11)   40-5501 (高茶屋 2002.-5.11) 40-5501 (伊勢市 2002.-5.11)
40-5501 (津 2015.-9.15)    40-5501 (津 2015.-9.15)   40-5501 (津 2015.10.14)   40-5501 (津 2015.10.26)   40-5501 (津 2015.10.26)
40-5501 (津 2015.10.26)    40-5501 (津 2015.10.26)   40-5501 (津 2015.11.13)   40-5501 (津 2015.11.16)   40-5501 (津 2015.11.16)
40-5501 (津 2015.11.16)    40-5501 (津 2015.11.16)   40-5501 (津 2015.11.16)

40-6311 (多気 2002.-5.11)   40-6311 (津 2004.-5.12)   40-6311 (亀山 2000.11.-9)  40-6311 (阿漕 2001.12.16)  40-6311 (伊勢市 2001.-3.18)
40-6311 (津 2015.-9.18)    40-6311 (津 2015.-9.18)   40-6311 (津 2015.11.20)   40-6311 (津 2015.11.20)   40-6311 (津 2015.11.20)
40-6311 (津 2015.11.20)    40-6311 (津 2015.11.20)   40-6311 (津 2015.11.20)   40-6311 (津 2015.11.20)   40-6311 (津 2015.11.20)
40-6311 (津 2015.11.20)    40-6311 (津 2015.11.20)   40-6311 (津 2015.11.20)   40-6311 (津 2015.11.20)   40-6311 (津 2015.11.20)

40+11+11(伊勢市 2001.-8.17)
40+40+40(津 2003.-2.-5)

キハ40とキハ48 (2003.-5.17)
キハ40 国鉄色登場 (2011.-6.13)