50000系 しまかぜ    この頁の画像をクリックすると拡大画像となります。
宇治山田     2019.-1.-4 津        2019.-8.21 四日市      2019.10.25
50000系 しまかぜ 50000系 しまかぜ 50000系 しまかぜ
四日市      2019.12.12 白塚       2020.-5.21 白塚       2020.-5.21
50000系 しまかぜ 50000系 しまかぜ 50000系 しまかぜ
白塚       2020.-5.21 四日市      2020.-5.20 白塚       2020.-6.-4
50000系 しまかぜ 50000系 しまかぜ 50000系 しまかぜ
久居       2020.-9.18 久居       2022.-1.27 東松阪      2023.-3.28
50000系 しまかぜ 50000系 しまかぜ 50000系 しまかぜ
 2020.-6.-5 四日市通過  2020.10.18 久居  2020.10.27 久居
 2020.11.17 久居  2020.12.-8 久居