1999.-4.16 1999.-4.27 1999.-4.27 2004.-3.10
2004.-3.10 2005.-5.-7 2005.-5.-7 2005.-5.-7
2005.-5.-7 2001.-4.11 2001.-4.11 2001.-4.11
2001.-4.11 2001.-4.11 2001.-4.11 2001.-4.11
2001.-4.11 2001.-4.11 2001.-5.-5 2001.-5.-5
2001.-5.-5 2001.-5.-5 2001.-5.-5 2001.-5.-5
2001.-9.-5 2002.-6.-5 2002.-6.-5 2002.-6.-5
2002.-6.-5 2002.-6.-5 2002.-6.-5 2002.-6.-5
2002.-6.-5 2002.-6.-5 2002.-6.-5 2002.-6.-5
2004.-5.26 2005.-7.-6 2005.-7.-6 2005.-7.-6
2005.-7.-6 2009.-7.-1 2009.-7.-1 2009.-7.-1
2013.-1.22 2013.-1.22 2013.-1.22 2013.-1.22
2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23
2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23
2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23
2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23
2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23 2013.-4.23
2013.12.10 2014.07.18 2014.07.18 2014.07.18
2014.07.18 2015.02.16 2015.02.17 2015.02.17
2015.02.19 2015.03.11 2015.03.30 2015.03.30
2015.03.30 2015.11.25 2015.11.25 2015.11.25
2015.11.25 2015.11.25 2017.-7.-5 2018.-3.-9
2018.-4.11 2018.-5.17 2018.-5.17 2018.-5.17
2018.-5.21 2018.-6.28 2018.-7.27 2018.-8.-7
2018.-8.24 2018.-9.-7 2021.10.24 2021.10.24
2018.-9.12 2019.-3.-4 2020.11.30 2022.-5.31
2022.-5.31 2022.-5.31 2022.-6.16 2022.-8.19
2023.-4.21 2023.-5.13 2023.-5.23 2023.-6.-6
2023.-6.16 2023.-7.21 2023.-8.28 2023.-9.-1
2023.-9.14 2023.10.-4 2023.11.28 2023.12.18
2024.-1.-9