| 年度 | 1993 | 乗車人員 | 1994 | 乗車人員 | 1995 | 乗車人員 | 1996 | 乗車人員 | 1997 | 乗車人員 | 1998 | 乗車人員 | 1999 | 乗車人員 | 2000 | 乗車人員 | 2001 | 乗車人員 | 2002 | 乗車人員 | 2003 | 乗車人員 | 2004 | 乗車人員 | 2005 | 乗車人員 | 年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | 総 数 | 普 通 | 定 期 | 1 日 平 均 | |||
| 総 数 | 103,727,651 | 36,188,711 | 67,538,940 | 284,185 | 102,596,302 | 35,872,102 | 66,724,200 | 281,086 | 100,574,319 | 34,825,299 | 65,749,020 | 275,546 | 97,237,355 | 33,886,565 | 63,350,790 | 266,404 | 91,197,034 | 31,843,474 | 59,353,560 | 249,855 | 88,131,805 | 30,212,993 | 57,918,812 | 241,457 | 122,860,762 | 43,090,904 | 79,769,858 | 336,605 | 120,809,804 | 42,555,508 | 78,254,296 | 330,986 | 117,893,089 | 41,878,351 | 76,014,738 | 322,995 | 114,649,279 | 40,624,654 | 75,341,774 | 314,108 | 113,939,136 | 40,188,519 | 75,127,858 | 312,162 | 112,250,319 | 39,074,906 | 74,659,946 | 307,535 | 78,037,713 | 26,502,271 | 53,126,002 | 213,802 | 総 数 | |
| 近畿日本鉄道計 | 98,511,209 | 34,071,869 | 64,439,340 | 269,894 | 97,549,232 | 33,858,992 | 63,690,240 | 267,258 | 95,643,614 | 32,766,854 | 62,876,760 | 262,037 | 92,217,595 | 31,725,445 | 60,492,150 | 252,651 | 86,500,307 | 29,835,137 | 56,665,170 | 236,987 | 83,453,224 | 28,280,104 | 55,173,120 | 228,639 | 118,277,273 | 41,205,563 | 77,071,710 | 324,047 | 116,237,854 | 40,702,504 | 75,535,350 | 318,460 | 113,306,690 | 40,029,260 | 73,277,430 | 310,429 | 110,122,150 | 38,788,269 | 72,651,030 | 301,705 | 109,418,790 | 38,372,445 | 72,423,586 | 299,778 | 107,747,593 | 37,333,836 | 71,898,290 | 295,199 | 73,386,293 | 24,663,063 | 50,313,790 | 201,058 | 近畿日本鉄道計 | |
| 大 阪 線 | 10,202,973 | 2,895,783 | 7,307,190 | 27,954 | 10,329,243 | 2,824,563 | 7,504,680 | 28,299 | 10,374,832 | 2,824,102 | 7,550,730 | 28,424 | 10,172,891 | 2,807,501 | 7,365,390 | 27,871 | 9,665,132 | 2,648,282 | 7,016,850 | 26,480 | 9,456,657 | 2,553,927 | 6,902,730 | 25,909 | 9,430,747 | 2,502,337 | 6,928,410 | 25,838 | 9,242,103 | 2,429,613 | 6,812,490 | 25,321 | 8,977,724 | 2,394,284 | 6,583,440 | 24,597 | 8,569,316 | 2,307,746 | 6,261,570 | 23,478 | 8,295,961 | 2,211,841 | 6,084,120 | 22,729 | 8,025,438 | 2,112,018 | 5,913,420 | 21,988 | 7,767,362 | 2,060,732 | 5,706,630 | 21,280 | 大 阪 線 | |
| 川 合 高 岡 | 331,096 | 79,216 | 251,880 | 907 | 318,664 | 75,364 | 243,300 | 873 | 305,697 | 73,467 | 232,230 | 838 | 288,356 | 75,206 | 213,150 | 790 | 267,072 | 71,022 | 196,050 | 732 | 255,328 | 68,218 | 187,110 | 700 | 265,870 | 70,600 | 195,270 | 728 | 254,213 | 68,873 | 185,340 | 696 | 251,765 | 69,635 | 182,130 | 690 | 246,537 | 66,807 | 179,730 | 675 | 233,126 | 64,016 | 169,110 | 639 | 223,768 | 61,408 | 162,360 | 613 | 224,141 | 58,931 | 165,210 | 614 | 川 合 高 岡 | |
| 伊 勢 石 橋 | 33,409 | 10,069 | 23,340 | 92 | 30,931 | 9,241 | 21,690 | 85 | 27,079 | 8,449 | 18,630 | 74 | 28,020 | 7,830 | 20,190 | 77 | 21,443 | 5,603 | 15,840 | 59 | 24,173 | 5,483 | 18,690 | 66 | 27,553 | 6,763 | 20,790 | 75 | 26,603 | 5,963 | 20,640 | 73 | 27,793 | 5,773 | 22,020 | 76 | 30,523 | 6,313 | 24,210 | 84 | 28,774 | 6,124 | 22,650 | 79 | 27,830 | 6,230 | 21,600 | 76 | 28,920 | 6,540 | 22,380 | 79 | 伊 勢 石 橋 | |
| 大 三 | 145,535 | 57,365 | 88,170 | 399 | 140,615 | 56,825 | 83,790 | 385 | 145,306 | 54,886 | 90,420 | 398 | 141,692 | 55,052 | 86,640 | 388 | 136,940 | 49,700 | 87,240 | 375 | 130,073 | 44,093 | 85,980 | 356 | 131,963 | 43,013 | 88,950 | 362 | 119,887 | 40,417 | 79,470 | 328 | 116,506 | 38,266 | 78,240 | 319 | 109,634 | 37,334 | 72,300 | 300 | 114,685 | 36,505 | 78,180 | 314 | 112,617 | 35,487 | 77,130 | 309 | 112,646 | 34,946 | 77,700 | 309 | 大 三 | |
| 榊 原温泉 口 | 628,919 | 364,109 | 264,810 | 1,723 | 550,923 | 294,573 | 256,350 | 1,509 | 536,118 | 280,368 | 255,750 | 1,469 | 515,733 | 277,023 | 238,710 | 1,413 | 472,454 | 257,534 | 214,920 | 1,294 | 450,625 | 234,625 | 216,000 | 1,235 | 442,969 | 231,349 | 211,620 | 1,214 | 433,610 | 216,530 | 217,080 | 1,188 | 421,881 | 206,211 | 215,670 | 1,156 | 403,924 | 195,424 | 208,500 | 1,107 | 369,567 | 175,527 | 194,040 | 1,013 | 345,864 | 158,064 | 187,800 | 948 | 341,176 | 148,576 | 192,600 | 935 | 榊 原温泉 口 | |
| 東 青 山 | 71,685 | 54,585 | 17,100 | 196 | 69,055 | 50,365 | 18,690 | 189 | 69,101 | 49,001 | 20,100 | 189 | 69,289 | 49,429 | 19,860 | 190 | 57,545 | 43,445 | 14,100 | 158 | 52,736 | 41,636 | 11,100 | 144 | 57,627 | 45,747 | 11,880 | 158 | 46,699 | 34,639 | 12,060 | 128 | 47,994 | 36,474 | 11,520 | 131 | 41,909 | 32,279 | 9,630 | 115 | 42,271 | 32,251 | 10,020 | 116 | 36,632 | 27,602 | 9,030 | 100 | 34,542 | 26,562 | 7,980 | 95 | 東 青 山 | |
| 西 青 山 | 14,457 | 12,237 | 2,220 | 40 | 12,275 | 11,225 | 1,050 | 34 | 11,793 | 10,983 | 810 | 32 | 11,195 | 10,115 | 1,080 | 31 | 9,778 | 8,998 | 780 | 27 | 8,385 | 7,605 | 780 | 23 | 8,555 | 7,355 | 1,200 | 23 | 6,972 | 6,342 | 630 | 19 | 6,331 | 5,551 | 780 | 17 | 6,330 | 5,550 | 780 | 17 | 5,837 | 4,907 | 930 | 16 | 5,480 | 5,030 | 450 | 15 | 5,198 | 4,748 | 450 | 14 | 西 青 山 | |
| 伊 賀 上 津 | 81,558 | 21,708 | 59,850 | 223 | 78,684 | 20,154 | 58,530 | 216 | 76,255 | 18,295 | 57,960 | 209 | 79,946 | 17,966 | 61,980 | 219 | 71,342 | 17,222 | 54,120 | 195 | 70,800 | 15,930 | 54,870 | 194 | 70,605 | 15,585 | 55,020 | 193 | 69,851 | 14,441 | 55,410 | 191 | 64,019 | 14,099 | 49,920 | 175 | 59,688 | 13,548 | 46,140 | 164 | 55,807 | 13,177 | 42,630 | 153 | 53,664 | 11,394 | 42,270 | 147 | 58,937 | 11,177 | 47,760 | 161 | 伊 賀 上 津 | |
| 青 山 町 | 706,331 | 148,331 | 558,000 | 1,935 | 754,469 | 156,689 | 597,780 | 2,067 | 772,683 | 155,733 | 616,950 | 2,117 | 763,291 | 155,011 | 608,280 | 2,091 | 747,688 | 152,578 | 595,110 | 2,048 | 751,645 | 149,335 | 602,310 | 2,059 | 759,509 | 149,549 | 609,960 | 2,081 | 755,273 | 148,223 | 607,050 | 2,069 | 752,199 | 146,769 | 605,430 | 2,061 | 736,788 | 142,248 | 594,540 | 2,019 | 726,476 | 140,396 | 586,080 | 1,990 | 704,509 | 128,989 | 575,520 | 1,930 | 673,375 | 123,985 | 549,390 | 1,845 | 青 山 町 | |
| 伊 賀 神 戸 | 563,767 | 221,917 | 341,850 | 1,545 | 594,209 | 224,879 | 369,330 | 1,628 | 597,415 | 225,175 | 372,240 | 1,637 | 566,893 | 220,513 | 346,380 | 1,553 | 539,181 | 216,831 | 322,350 | 1,477 | 526,168 | 208,618 | 317,550 | 1,442 | 556,719 | 213,339 | 343,380 | 1,525 | 584,263 | 212,863 | 371,400 | 1,601 | 555,546 | 210,006 | 345,540 | 1,522 | 521,471 | 204,131 | 317,340 | 1,429 | 500,725 | 200,155 | 300,570 | 1,372 | 481,953 | 195,363 | 286,590 | 1,320 | 466,757 | 198,047 | 268,710 | 1,279 | 伊 賀 神 戸 | |
| 美 旗 | 648,213 | 110,673 | 537,540 | 1,776 | 676,851 | 112,191 | 564,660 | 1,854 | 669,346 | 110,776 | 558,570 | 1,834 | 661,546 | 111,076 | 550,470 | 1,812 | 644,606 | 107,456 | 537,150 | 1,766 | 617,538 | 104,388 | 513,150 | 1,692 | 603,932 | 100,622 | 503,310 | 1,655 | 573,807 | 97,047 | 476,760 | 1,572 | 552,049 | 97,459 | 454,590 | 1,512 | 540,143 | 93,323 | 446,820 | 1,480 | 536,427 | 92,217 | 444,210 | 1,470 | 523,791 | 87,201 | 436,590 | 1,435 | 515,771 | 86,951 | 428,820 | 1,413 | 美 旗 | |
| 桔 梗 が 丘 | 2,651,050 | 594,580 | 2,056,470 | 7,263 | 2,738,711 | 599,231 | 2,139,480 | 7,503 | 2,788,219 | 617,299 | 2,170,920 | 7,639 | 2,766,432 | 594,912 | 2,171,520 | 7,579 | 2,617,048 | 554,248 | 2,062,800 | 7,170 | 2,562,172 | 546,052 | 2,016,120 | 7,020 | 2,481,104 | 520,154 | 1,960,950 | 6,798 | 2,396,957 | 507,827 | 1,889,130 | 6,567 | 2,269,799 | 498,569 | 1,771,230 | 6,219 | 2,114,604 | 482,334 | 1,632,270 | 5,793 | 1,989,173 | 459,353 | 1,529,820 | 5,450 | 1,901,334 | 442,914 | 1,458,420 | 5,209 | 1,817,382 | 435,012 | 1,382,370 | 4,979 | 桔 梗 が 丘 | |
| 名 張 | 3,900,398 | 1,056,638 | 2,843,760 | 10,686 | 3,940,762 | 1,049,902 | 2,890,860 | 10,797 | 3,961,109 | 1,059,149 | 2,901,960 | 10,852 | 3,871,661 | 1,070,471 | 2,801,190 | 10,607 | 3,700,511 | 1,013,111 | 2,687,400 | 10,138 | 3,641,787 | 983,367 | 2,658,420 | 9,977 | 3,671,220 | 959,850 | 2,711,370 | 10,058 | 3,632,055 | 939,585 | 2,692,470 | 9,951 | 3,585,306 | 932,826 | 2,652,480 | 9,823 | 3,445,166 | 903,536 | 2,541,630 | 9,439 | 3,392,930 | 870,680 | 2,522,250 | 9,296 | 3,310,705 | 838,645 | 2,472,060 | 9,070 | 3,211,411 | 815,371 | 2,396,040 | 8,798 | 名 張 | |
| 赤 目 口 | 426,555 | 164,355 | 262,200 | 1,169 | 423,094 | 163,924 | 259,170 | 1,159 | 414,711 | 160,521 | 254,190 | 1,136 | 408,837 | 162,897 | 245,940 | 1,120 | 379,524 | 150,534 | 228,990 | 1,040 | 365,227 | 144,577 | 220,650 | 1,001 | 353,121 | 138,411 | 214,710 | 967 | 341,913 | 136,863 | 205,050 | 937 | 326,536 | 132,646 | 193,890 | 895 | 312,599 | 124,919 | 187,680 | 856 | 300,163 | 116,533 | 183,630 | 822 | 297,291 | 113,691 | 183,600 | 814 | 277,106 | 109,886 | 167,220 | 759 | 赤 目 口 | |
| 山 田 線 | 12,676,274 | 5,266,814 | 7,409,460 | 34,730 | 12,246,569 | 4,925,459 | 7,321,110 | 33,552 | 11,859,513 | 4,674,213 | 7,185,300 | 32,492 | 11,379,616 | 4,534,366 | 6,845,250 | 31,177 | 10,673,909 | 4,243,799 | 6,430,110 | 29,244 | 10,269,791 | 4,009,691 | 6,260,100 | 28,136 | 10,100,093 | 3,966,653 | 6,133,440 | 27,671 | 9,873,646 | 3,887,416 | 5,986,230 | 27,051 | 9,583,701 | 3,816,681 | 5,767,020 | 26,257 | 9,299,768 | 3,676,358 | 5,623,410 | 25,479 | 9,036,546 | 3,548,766 | 5,487,780 | 24,758 | 8,841,443 | 3,348,353 | 5,493,090 | 24,223 | 8,729,396 | 3,262,196 | 5,467,200 | 23,916 | 山 田 線 | |
| 宇 治 山 田 | 3,297,170 | 1,504,280 | 1,792,890 | 9,033 | 3,060,964 | 1,314,634 | 1,746,330 | 8,386 | 2,898,765 | 1,207,395 | 1,691,370 | 7,942 | 2,717,131 | 1,139,281 | 1,577,850 | 7,444 | 2,500,623 | 1,035,633 | 1,464,990 | 6,851 | 2,369,121 | 964,971 | 1,404,150 | 6,491 | 2,235,582 | 889,962 | 1,345,620 | 6,125 | 2,146,286 | 830,096 | 1,316,190 | 5,880 | 2,125,474 | 828,304 | 1,297,170 | 5,823 | 2,096,495 | 791,705 | 1,304,790 | 5,744 | 2,047,389 | 763,329 | 1,284,060 | 5,609 | 2,016,276 | 730,896 | 1,285,380 | 5,524 | 1,985,653 | 719,383 | 1,266,270 | 5,440 | 宇 治 山 田 | |
| 伊 勢 市 | 1,888,387 | 948,187 | 940,200 | 5,174 | 1,797,154 | 874,414 | 922,740 | 4,924 | 1,745,314 | 821,764 | 923,550 | 4,782 | 1,685,942 | 811,502 | 874,440 | 4,619 | 1,570,019 | 753,539 | 816,480 | 4,301 | 1,523,490 | 727,680 | 795,810 | 4,174 | 1,580,316 | 793,116 | 787,200 | 4,330 | 1,591,244 | 807,104 | 784,140 | 4,360 | 1,506,904 | 767,614 | 739,290 | 4,129 | 1,450,637 | 733,277 | 717,360 | 3,974 | 1,369,390 | 702,100 | 667,290 | 3,752 | 1,329,643 | 652,723 | 676,920 | 3,643 | 1,350,677 | 648,497 | 702,180 | 3,700 | 伊 勢 市 | |
| 伊勢市(JR)経由 | 3,660 | 240 | 3,420 | 10 | 2,985 | 135 | 2,850 | 8 | 2,270 | 110 | 2,160 | 6 | 1,415 | 65 | 1,350 | 4 | 1,715 | 65 | 1,650 | 5 | 1,745 | 5 | 1,740 | 5 | 7,560 | 0 | 7,560 | 21 | 7,590 | 0 | 7,590 | 21 | 7,140 | 0 | 7,140 | 20 | 7,110 | 0 | 7,110 | 19 | 8,910 | 0 | 8,910 | 24 | 9,330 | 0 | 9,330 | 26 | 10,142 | 2 | 10,140 | 28 | 伊勢市(JR)経由 | |
| 宮 町 | 370,649 | 171,479 | 199,170 | 1,015 | 374,260 | 176,110 | 198,150 | 1,025 | 367,479 | 169,029 | 198,450 | 1,007 | 370,870 | 165,160 | 205,710 | 1,016 | 377,751 | 171,441 | 206,310 | 1,035 | 356,806 | 158,686 | 198,120 | 978 | 348,728 | 155,918 | 192,810 | 955 | 343,934 | 150,434 | 193,500 | 942 | 337,052 | 145,562 | 191,490 | 923 | 329,825 | 137,945 | 191,880 | 904 | 324,971 | 132,641 | 192,330 | 890 | 313,276 | 120,286 | 192,990 | 858 | 291,554 | 110,114 | 181,440 | 799 | 宮 町 | |
| 小 俣 | 136,006 | 42,076 | 93,930 | 373 | 139,103 | 42,143 | 96,960 | 381 | 137,944 | 42,364 | 95,580 | 378 | 147,440 | 44,390 | 103,050 | 404 | 142,379 | 41,879 | 100,500 | 390 | 128,243 | 32,003 | 96,240 | 351 | 132,656 | 31,916 | 100,740 | 363 | 123,014 | 31,544 | 91,470 | 337 | 123,039 | 31,359 | 91,680 | 337 | 124,463 | 31,133 | 93,330 | 341 | 119,414 | 28,724 | 90,690 | 327 | 103,202 | 19,652 | 83,550 | 283 | 89,329 | 9,919 | 79,410 | 245 | 小 俣 | |
| 明 野 | 548,816 | 142,406 | 406,410 | 1,504 | 533,838 | 142,338 | 391,500 | 1,463 | 515,215 | 134,155 | 381,060 | 1,412 | 489,377 | 134,027 | 355,350 | 1,341 | 465,338 | 129,638 | 335,700 | 1,275 | 449,270 | 121,340 | 327,930 | 1,231 | 458,285 | 120,185 | 338,100 | 1,256 | 443,345 | 114,995 | 328,350 | 1,215 | 425,715 | 110,205 | 315,510 | 1,166 | 418,618 | 104,278 | 314,340 | 1,147 | 410,664 | 104,124 | 306,540 | 1,125 | 402,841 | 96,841 | 306,000 | 1,104 | 410,244 | 94,704 | 315,540 | 1,124 | 明 野 | |
| 明 星 | 284,664 | 83,574 | 201,090 | 780 | 278,693 | 74,153 | 204,540 | 764 | 281,401 | 72,361 | 209,040 | 771 | 266,777 | 68,267 | 198,510 | 731 | 254,220 | 64,500 | 189,720 | 696 | 257,484 | 62,394 | 195,090 | 705 | 259,480 | 68,410 | 191,070 | 711 | 255,803 | 67,613 | 188,190 | 701 | 250,597 | 67,687 | 182,910 | 687 | 249,101 | 64,721 | 184,380 | 682 | 243,973 | 64,063 | 179,910 | 668 | 238,954 | 63,334 | 175,620 | 655 | 232,775 | 61,685 | 171,090 | 638 | 明 星 | |
| 斎 宮 | 480,910 | 126,580 | 354,330 | 1,318 | 488,886 | 124,536 | 364,350 | 1,339 | 471,532 | 119,362 | 352,170 | 1,292 | 462,331 | 117,781 | 344,550 | 1,267 | 444,337 | 109,957 | 334,380 | 1,217 | 433,281 | 103,911 | 329,370 | 1,187 | 426,040 | 103,930 | 322,110 | 1,167 | 416,961 | 102,291 | 314,670 | 1,142 | 396,298 | 96,718 | 299,580 | 1,086 | 372,099 | 94,629 | 277,470 | 1,019 | 373,068 | 90,978 | 282,090 | 1,022 | 359,122 | 87,142 | 271,980 | 984 | 352,243 | 86,503 | 265,740 | 965 | 斎 宮 | |
| 漕 代 | 111,980 | 34,100 | 77,880 | 307 | 104,306 | 31,556 | 72,750 | 286 | 103,185 | 30,645 | 72,540 | 283 | 99,971 | 28,751 | 71,220 | 274 | 93,936 | 27,756 | 66,180 | 257 | 88,263 | 23,043 | 65,220 | 242 | 83,734 | 23,614 | 60,120 | 229 | 78,955 | 23,725 | 55,230 | 216 | 77,948 | 22,778 | 55,170 | 214 | 70,604 | 23,144 | 47,460 | 193 | 74,161 | 21,301 | 52,860 | 203 | 66,523 | 14,893 | 51,630 | 182 | 58,190 | 7,610 | 50,580 | 159 | 漕 代 | |
| 櫛 田 | 327,146 | 103,826 | 223,320 | 896 | 318,305 | 101,855 | 216,450 | 872 | 304,263 | 95,283 | 208,980 | 834 | 310,938 | 91,998 | 218,940 | 852 | 298,708 | 86,788 | 211,920 | 818 | 292,016 | 81,926 | 210,090 | 800 | 283,371 | 79,131 | 204,240 | 776 | 283,748 | 75,758 | 207,990 | 777 | 276,853 | 72,103 | 204,750 | 759 | 271,426 | 69,136 | 202,290 | 744 | 263,610 | 67,200 | 196,410 | 722 | 251,063 | 62,243 | 188,820 | 688 | 251,936 | 61,016 | 190,920 | 690 | 櫛 田 | |
| 東 松 阪 | 408,352 | 79,402 | 328,950 | 1,119 | 430,957 | 76,597 | 354,360 | 1,181 | 439,814 | 77,954 | 361,860 | 1,205 | 429,005 | 79,505 | 349,500 | 1,175 | 391,950 | 74,130 | 317,820 | 1,074 | 381,230 | 70,700 | 310,530 | 1,044 | 381,900 | 66,180 | 315,720 | 1,046 | 374,172 | 66,312 | 307,860 | 1,025 | 354,807 | 64,797 | 290,010 | 972 | 341,932 | 61,312 | 280,620 | 937 | 331,671 | 58,611 | 273,060 | 909 | 345,715 | 57,145 | 288,570 | 947 | 350,463 | 58,263 | 292,200 | 960 | 東 松 阪 | |
| 松 阪 | 4,399,736 | 1,853,336 | 2,546,400 | 12,054 | 4,301,601 | 1,792,731 | 2,508,870 | 11,785 | 4,177,412 | 1,735,292 | 2,442,120 | 11,445 | 3,983,347 | 1,676,347 | 2,307,000 | 10,913 | 3,734,618 | 1,574,528 | 2,160,090 | 10,232 | 3,594,133 | 1,495,333 | 2,098,800 | 9,847 | 3,551,192 | 1,503,782 | 2,047,410 | 9,729 | 3,450,302 | 1,476,782 | 1,973,520 | 9,453 | 3,350,923 | 1,466,593 | 1,884,330 | 9,181 | 3,225,444 | 1,426,854 | 1,798,590 | 8,837 | 3,144,170 | 1,390,970 | 1,753,200 | 8,614 | 3,084,574 | 1,330,774 | 1,753,800 | 8,451 | 3,037,960 | 1,298,200 | 1,739,760 | 8,323 | 松 阪 | |
| 松 阪(JR)経由 | 45,446 | 44,636 | 810 | 125 | 45,446 | 45,026 | 420 | 125 | 44,790 | 44,790 | 0 | 123 | 43,876 | 43,696 | 180 | 120 | 48,262 | 48,262 | 0 | 132 | 43,773 | 43,683 | 90 | 120 | 6,428 | 6,038 | 390 | 18 | 2,277 | 2,187 | 90 | 6 | 1,410 | 1,410 | 0 | 4 | 1,276 | 1,276 | 0 | 3 | 1,823 | 1,373 | 450 | 5 | 1,853 | 1,253 | 600 | 5 | 1,538 | 1,088 | 450 | 4 | 松 阪(JR)経由 | |
| 松 ケ 崎 | 218,838 | 88,938 | 129,900 | 600 | 220,998 | 84,978 | 136,020 | 605 | 218,421 | 82,101 | 136,320 | 598 | 219,757 | 90,487 | 129,270 | 602 | 205,356 | 85,536 | 119,820 | 563 | 203,611 | 86,461 | 117,150 | 558 | 196,973 | 88,643 | 108,330 | 540 | 212,998 | 104,158 | 108,840 | 584 | 217,187 | 108,857 | 108,330 | 595 | 210,939 | 107,589 | 103,350 | 578 | 204,881 | 101,351 | 103,530 | 561 | 207,406 | 95,896 | 111,510 | 568 | 214,910 | 97,640 | 117,270 | 589 | 松 ケ 崎 | |
| 伊 勢 中 原 | 154,514 | 43,754 | 110,760 | 423 | 149,073 | 44,253 | 104,820 | 408 | 151,708 | 41,608 | 110,100 | 416 | 151,439 | 43,109 | 108,330 | 415 | 144,697 | 40,147 | 104,550 | 396 | 147,325 | 37,555 | 109,770 | 404 | 147,848 | 35,828 | 112,020 | 405 | 143,017 | 34,417 | 108,600 | 392 | 132,354 | 32,694 | 99,660 | 363 | 129,799 | 29,359 | 100,440 | 356 | 118,451 | 22,001 | 96,450 | 325 | 111,665 | 15,275 | 96,390 | 306 | 91,782 | 7,572 | 84,210 | 251 | 伊 勢 中 原 | |
| 名 古 屋 線 | 54,418,339 | 18,617,509 | 35,800,830 | 149,091 | 52,975,181 | 17,929,601 | 35,045,580 | 145,137 | 52,400,302 | 17,835,202 | 34,565,100 | 143,562 | 50,529,531 | 17,368,791 | 33,160,740 | 138,437 | 47,426,239 | 16,412,749 | 31,013,490 | 129,935 | 46,014,026 | 15,853,106 | 30,160,920 | 126,066 | 81,814,121 | 29,375,921 | 52,438,200 | 224,148 | 80,705,995 | 29,238,505 | 51,467,490 | 221,112 | 79,045,695 | 28,874,325 | 50,171,370 | 216,564 | 77,141,164 | 28,157,614 | 48,983,550 | 211,346 | 76,828,815 | 27,908,985 | 48,919,830 | 210,490 | 75,968,158 | 27,258,718 | 48,709,440 | 208,132 | 42,072,647 | 14,625,167 | 27,447,480 | 115,268 | 名 古 屋 線 | |
| 伊 勢 中 川 | 1,417,063 | 496,033 | 921,030 | 3,882 | 1,500,327 | 490,737 | 1,009,590 | 4,110 | 1,358,965 | 455,875 | 903,090 | 3,723 | 1,330,532 | 454,502 | 876,030 | 3,645 | 1,248,119 | 433,289 | 814,830 | 3,420 | 1,201,609 | 417,709 | 783,900 | 3,292 | 1,198,315 | 428,245 | 770,070 | 3,283 | 1,203,916 | 434,026 | 769,890 | 3,298 | 1,201,377 | 427,137 | 774,240 | 3,291 | 1,207,029 | 428,559 | 778,470 | 3,307 | 1,205,410 | 425,170 | 780,240 | 3,302 | 1,229,932 | 449,872 | 780,060 | 3,370 | 1,288,241 | 474,851 | 813,390 | 3,529 | 伊 勢 中 川 | |
| 桃 園 | 79,247 | 20,537 | 58,710 | 217 | 74,917 | 19,387 | 55,530 | 205 | 76,453 | 17,593 | 58,860 | 209 | 79,845 | 17,355 | 62,490 | 219 | 71,736 | 13,716 | 58,020 | 197 | 66,663 | 15,243 | 51,420 | 183 | 65,575 | 15,535 | 50,040 | 180 | 64,531 | 14,911 | 49,620 | 177 | 58,864 | 12,244 | 46,620 | 161 | 59,322 | 13,602 | 45,720 | 163 | 57,598 | 14,188 | 43,410 | 158 | 54,680 | 10,070 | 44,610 | 150 | 52,474 | 9,394 | 43,080 | 144 | 桃 園 | |
| 久 居 | 2,506,959 | 762,399 | 1,744,560 | 6,868 | 2,392,733 | 699,293 | 1,693,440 | 6,555 | 2,353,976 | 653,246 | 1,700,730 | 6,449 | 2,297,090 | 653,210 | 1,643,880 | 6,293 | 2,177,210 | 643,940 | 1,533,270 | 5,965 | 2,164,157 | 647,237 | 1,516,920 | 5,929 | 2,154,801 | 679,881 | 1,474,920 | 5,904 | 2,161,729 | 676,519 | 1,485,210 | 5,923 | 2,127,159 | 675,879 | 1,451,280 | 5,828 | 2,139,666 | 683,076 | 1,456,590 | 5,862 | 2,163,566 | 693,716 | 1,469,850 | 5,928 | 2,139,872 | 667,892 | 1,471,980 | 5,863 | 2,127,209 | 671,969 | 1,455,240 | 5,828 | 久 居 | |
| 南 が 丘 | 293,336 | 102,986 | 190,350 | 804 | 322,732 | 108,202 | 214,530 | 884 | 420,956 | 166,916 | 254,040 | 1153 | 428,238 | 177,918 | 250,320 | 1173 | 420,115 | 176,635 | 243,480 | 1151 | 419,627 | 174,137 | 245,490 | 1150 | 422,577 | 182,697 | 239,880 | 1158 | 452,950 | 190,600 | 262,350 | 1241 | 475,206 | 194,496 | 280,710 | 1302 | 493,245 | 196,845 | 296,400 | 1351 | 509,749 | 195,469 | 314,280 | 1397 | 526,981 | 191,911 | 335,070 | 1444 | 530,244 | 193,344 | 336,900 | 1453 | 南 が 丘 | |
| 津 新 町 | 3,363,889 | 983,179 | 2,380,710 | 9,216 | 3,237,062 | 861,932 | 2,375,130 | 8,869 | 3,146,556 | 809,016 | 2,337,540 | 8,621 | 3,022,135 | 790,525 | 2,231,610 | 8,280 | 2,846,973 | 746,163 | 2,100,810 | 7,800 | 2,797,737 | 726,387 | 2,071,350 | 7,665 | 2,760,955 | 779,575 | 1,981,380 | 7,564 | 2,695,945 | 731,035 | 1,964,910 | 7,386 | 2,657,414 | 702,254 | 1,955,160 | 7,281 | 2,591,997 | 687,717 | 1,904,280 | 7,101 | 2,577,051 | 675,531 | 1,901,520 | 7,060 | 2,526,447 | 632,157 | 1,894,290 | 6,922 | 2,496,740 | 631,730 | 1,865,010 | 6,840 | 津 新 町 | |
| 津 | 6,829,677 | 2,454,657 | 4,375,020 | 18,711 | 6,803,113 | 2,442,403 | 4,360,710 | 18,639 | 6,644,761 | 2,381,071 | 4,263,690 | 18,205 | 6,413,578 | 2,351,368 | 4,062,210 | 17,571 | 5,979,604 | 2,246,674 | 3,732,930 | 16,382 | 5,732,615 | 2,179,205 | 3,553,410 | 15,706 | 5,602,679 | 2,155,349 | 3,447,330 | 15,350 | 5,531,814 | 2,141,274 | 3,390,540 | 15,156 | 5,519,133 | 2,164,743 | 3,354,390 | 15,121 | 5,480,053 | 2,128,513 | 3,351,540 | 15,014 | 5,462,132 | 2,107,952 | 3,354,180 | 14,965 | 5,453,628 | 2,050,968 | 3,402,660 | 14,941 | 5,472,305 | 2,047,925 | 3,424,380 | 14,993 | 津 | |
